客户列表
发布时间:2017/05/10

产品深受好评
![]() |
出口及外资客户
| 日本桑原电工株式会社 |
| 新加坡ABB |
| 东元中东(沙特) |
| 东元电机台湾 |
| 东元电机无锡 |
| 东元电机江西 |
| 万高电机印度 |
| 万高电机巴西 |
| 万高电机南通 |
| 利莱森玛电机(福州) |
| 康明斯电机(无锡) |
| 天津西门子 |
| 天津歌美飒 |
客户名单(部分)
#
| 客户名称 | 设备尺寸(浸罐) | |
|---|---|---|
| 发电机用户 | ||
| 1 | 江苏南车电机有限公司 | ø8米 |
| 2 | 南车株洲电机有限公司 | ø5.4米 |
| 3 | 东方电气集团东方电机事业部 | ø5米 |
| 4 | 东方电气集团(杭州)有限公司 | ø7米 |
| 5 | 宁波欣达电机有限公司 | ø5.5米 |
| 6 | 无锡航天万源新大力电机有限公司 | ø6米 |
| 7 | 湘潭电机股份有限公司 | ø6米 |
| 8 | 南京汽轮电机长风新能源股份有限公司 | ø6米 |
| 9 | 武威航天万源电机制造有限公司 | ø6米 |
| 10 | 北京京城新能源(酒泉)装备有限公司 | ø6米 |
| 11 | 浙江金龙发电机有限公司 | ø6米 |
| 12 | 浙江金华市电机实业有限公司 | ø6米 |
| 13 | 精基科技(嘉兴)有限公司 | ø5.4米 |
| 14 | 苏州佳电飞球电机有限公司 | ø5米 |
| 15 | 沈阳顺达重矿机械设备有限公司 | ø5米 |
| 卧式VPI设备用户 | ||
| 16 | 东方电气集团东方电机公司中型分公司 | ø4.6m x 8m |
| 17 | 哈尔滨电机厂股份有限公司 | ø2.5m x 13m |
| 18 | 三一电气有限责任公司 | ø3.6m x 4m |
| 19 | 天津市天发重型水电制造有限公司 | ø2.5m x 4.5m |
| 20 | 杭州杭发发电设备有限公司 | ø3.8m x 6.5m |
| 21 | 达涅利治金设备(北京)有限公司 | ø2.3m x 4.5m |
| 22 | 金泰德胜电机有限公司 | ø2m x 4.5m |
| 23 | 杭州江河水电科技有限公司 | ø2.5m x 4m |
| 高铁地铁及新能源汽车VPI设备用户 | ||
| 24 | 中车株洲电机有限公司 | ø3m; ø2m; ø1.6m |
| 25 | 中山大洋电机股份有限公司 | ø1.8m |
| 26 | 石家庄耐力股份有限公司 | ø1.2m |
| 27 | 精进电动设备(上海)有限公司 | ø2m; ø2m |
| 28 | 江苏经纬轨道交通设备有限公司 | ø2m |
| 29 | 遵义市大地和电气有限公司 | ø2m |
| 30 | 佛山市诺那托电气有限公司 | ø1.8m |
| 31 | 长沙市比亚迪汽车有限公司 | ø2.5m |
| 32 | 上海铁路局上海铁路枢纽工程建设指挥部 | ø3m |
| 33 | 沈阳铁路局苏家屯机务段 | ø3m |
| 34 | 哈尔滨铁路局牡丹江机务段 | ø4m |
| 35 | 蔚来(南京)动力科技有限公司 | ø2m |
| 36 | 庞巴迪运输设备(苏州)有限公司 | ø1.2m |

项目展示
联系我们
13904004519
